GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.04.2026 09:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6855.01 | 6855.90 | 0.62% | |
| 110.49 | 110.57 | 1.77% | |
| 0 | 0 | 0.55% | |
| 6820.73 | 6821.62 | 0.62% | |
| 10867.93 | 11122.83 | 0% | |
| 21667.94 | 22245.66 | 0% | |
| 43471.73 | 44355.27 | 0% | |
| 45085.00 | 45770.00 | -0.72% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 3871.70 | 3877.68 | 0% | |
| 4958.49 | 4966.16 | 0% | |
| 6194.72 | 6204.29 | 0% | |
| 108679.33 | 110479.99 | 0% | |
| 220075.64 | 224497.52 | 0% | |
| 108679.33 | 111228.31 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.19%
2.62%
0.07%
2.86%
1.98%
0.05%
1.91%
